建筑工程求职简历表格
以下是建筑工程简历表格,来看看怎么样吧!
建筑学个人简历表格 | ||||||||||||||||||
姓 名 | 性 别 | 男 | ||||||||||||||||
年 龄 | 22 | 学 历 | 本科 | |||||||||||||||
民 族 | 汉族 | 身 高 | 170 | |||||||||||||||
户口所在地 | 江苏连云港 | 婚姻状况 | 未婚 | |||||||||||||||
毕业学校 | 南通大学 | 专业名称 | 工程管理 | |||||||||||||||
现工作地点 | 江苏南通 | 修改时间 | 2014年4月 | |||||||||||||||
自我评价 | ☉忠实诚信,敢担当,肯负责,说到做到; ☉肯学习,有问题不逃避,能积极处理; ☉有自信,能有效影响他人,不以自我为中心; ☉愿顺从,能以谦虚态度赞扬接纳优越者,权威者; ☉有充沛的精力,热衷活泼于工作; ☉做事持久努力,不半途而废,有韧性; ☉平易近人。为人诚恳,性格开朗,有主见,富有创造力,积极进取,有较强的组织能力和团队精神,工作积极进取,态度认真。 | |||||||||||||||||
主修课程 | 理论力学,材料力学,结构力学,土木工程施工,工程项目管理,工程结构,工程监理,工程估价 | |||||||||||||||||
工作经验 | 未填写工作经验 | |||||||||||||||||
技 能 | 计算机能力: 中 级 语言能力: | |||||||||||||||||
特 长 | 在校期间学习了很多专业方面的知识,能够使用测量仪器进行测量,整理相关资料,使用CAD制图等等, | |||||||||||||||||
获奖情况 | ||||||||||||||||||
兴趣爱好 | 跑步,看书, | |||||||||||||||||
求职意向 |
| |||||||||||||||||
期望工资 | 面议 | 最快到职 | 可随时到职 | |||||||||||||||
待遇要求 |
建筑工程求职简历表格







特价:4.99元原价:20元
亲,付款后不能复制,请按以下方法解决:
1、请按【F5】键刷新页面重新试一下。
2、如果仍复制不了,把付款记录截图给客服,客服会发复制验证码给你。
3、如果以上方法均无效,请把付款记录截图、【网址】和【邮箱】发给客服。客服会在24小时内把文档发到您邮箱。
复制方法:请刷新页面,然后按 Ctrl+C 复制。这时电脑会弹出对话框要求付费或输入验证码,你可输入验证码,然后点确定,就可以正常复制或下载了。

请刷新页面再重试,如果仍然无法复制,再加客服微信。

只需2秒

